臻颐居官方微信公众号
海外交流群
希腊格力法达| 102㎡
年均净收益| 年均涨幅| 首付比例100%|永久
葡萄牙•埃武拉| 80.8㎡
年均净收益3%| 年均涨幅| 首付比例100%|永久
15 Temmuz, Güneşli Kavşağı 146/B, 34212 Bağcılar/İstanbul, 土耳其| 8546㎡
伊斯坦布尔新兴CBD区域| 40000㎡
阿里莫斯| 54.51㎡
希腊雅典Nea ionia| 59.52㎡
大阪市 西成区 鹤见桥 1-15-4| 121.4㎡
雅典Agios Dimitrios| 58.85㎡
北雅典基菲夏中心富人区| 73.41-77.94m2
电话咨询
微信咨询
QQ咨询
微信公众号
扫码入群
返回顶部