臻颐居官方微信公众号
海外交流群
马来西亚武吉查卡| 116英亩
年均净收益6%| 年均涨幅3~5%| 首付比例10%|永久
马来西亚伊斯干达经济特区美迪尼特区核心| 21.7英亩
年均净收益4%| 年均涨幅6~8%| 首付比例10%|99年
马来西亚-柔佛新山| 694平方米至1550平方米
马来西亚云顶高原,地段10372 | 21.67亩
年均净收益4%| 年均涨幅3~5%| 首付比例10%|永久
SELANGOR 雪兰莪州| 33.87 acres 英亩
马来西亚吉隆坡| 暂无
马来西亚吉隆坡| 19.4英亩
年均净收益4%| 年均涨幅3~5%| 首付比例30%|永久
吉隆坡武吉兔登路| 3.76英亩
电话咨询
微信咨询
QQ咨询
微信公众号
扫码入群
返回顶部