臻颐居官方微信公众号
海外交流群
1,3&.5兰村大道| 27,119平方米
年均净收益| 年均涨幅6~8%| 首付比例|99年
大阪市西成區鶴見橋 2 丁目 4-9| 42.74 ㎡
年均净收益6%| 年均涨幅15%| 首付比例20%|永久
大阪市中央區日本橋 2 丁目 17-15| 30.55 ㎡
大阪市西成區天下茶屋 1-14-2| 60.59 ㎡
大阪市西成区松 2 丁目 3-23| 110.10 ㎡
年均净收益6%| 年均涨幅3~5%| 首付比例30%|永久
東京都新宿区大久保2丁目25番14号| 82.64平方米(约24.99坪)
年均净收益6%| 年均涨幅1.03%| 首付比例10%|永久
大阪市西成区天下茶屋東2丁目| 46.07㎡
年均净收益4208万日元| 年均涨幅4.2%| 首付比例20%|永久
大阪市中央区日本桥2丁目| 59.14㎡
Nine Elms Lane,London SW8|
年均净收益4%| 年均涨幅3~5%| 首付比例85%|永久
电话咨询
微信咨询
QQ咨询
微信公众号
扫码入群
返回顶部