臻颐居官方微信公众号
海外交流群
Chong Nonsi| 2 -1-44.3 莱
年均净收益4%| 年均涨幅3~5%| 首付比例30%|永久
Rama4 Rd.,Phra Khanong. Khlong Toei, Bangkok| 3-2-50.9 rai
曼谷市Bangkapi区Huamak分区Krungthep Kreetha路| 约59莱(94,400平米)
素坤逸55巷,通罗12巷| 大约1莱(大约1,600平方米)
Phahonyothin Road| 4-2-08.68莱/ 6,434.72平方米.
年均净收益4| 年均涨幅3~5| 首付比例20%|
大阪市东成区东小桥1丁目| 1527.77平米
年均净收益6%| 年均涨幅5-10%| 首付比例30%|永久产权
大阪府大阪市西成區天下茶屋 1-9-8| 182.83 ㎡
年均净收益%| 年均涨幅%| 首付比例%|永久产权
Huatannon23,Hua Hin,Prachaubkirikhan| 7200平方米
金海湾-旗舰A区| 224亩
电话咨询
微信咨询
QQ咨询
微信公众号
扫码入群
返回顶部