臻颐居官方微信公众号
海外交流群
Wichit, 普吉市(Mueng Phuket) , 普吉| 4萊 (约6,400平方米)
年均净收益4%| 年均涨幅3~5%| 首付比例30%|永久
曼谷市,Chatuchak 区,Chom Phon 分区,Phaholyothin 路| 约 2 莱(3,200 平方米)
Ngamwongwan Rd.| 3-07-5莱 (22,534 平方米)
SOI SUKHUMVIT 33, KHLONG TAN NUEA,WATTHANA, BANGKOK 10110, THAILAND| 约1-2-95.8莱
Chong Nonsi| 2 -1-44.3 莱
Rama4 Rd.,Phra Khanong. Khlong Toei, Bangkok| 3-2-50.9 rai
曼谷市Bangkapi区Huamak分区Krungthep Kreetha路| 约59莱(94,400平米)
素坤逸55巷,通罗12巷| 大约1莱(大约1,600平方米)
Phahonyothin Road| 4-2-08.68莱/ 6,434.72平方米.
年均净收益4| 年均涨幅3~5| 首付比例20%|
电话咨询
微信咨询
QQ咨询
微信公众号
扫码入群
返回顶部