臻颐居官方微信公众号
海外交流群
马来西亚吉隆坡| 暂无
年均净收益4%| 年均涨幅3~5%| 首付比例10%|永久
马来西亚吉隆坡| 19.4英亩
年均净收益4%| 年均涨幅3~5%| 首付比例30%|永久
吉隆坡武吉兔登路| 3.76英亩
马来西亚吉隆坡Conlay路8号| 3.95英亩
吉隆坡康丽路Jalan | 1.44 英亩
年均净收益6%| 年均涨幅3~5%| 首付比例30%|永久
大阪市西成区花园南1丁目| 210.89m²
年均净收益6%| 年均涨幅6~8%| 首付比例10%|永久
大阪浪速区| 5 3 . 3 5平米
神户市兵库区福原町| 204.66平米
年均净收益8.24%| 年均涨幅6~8%| 首付比例20%|永久
电话咨询
微信咨询
QQ咨询
微信公众号
扫码入群
返回顶部