臻颐居官方微信公众号
海外交流群
葡萄牙•埃武拉| 80.8㎡
年均净收益3%| 年均涨幅| 首付比例100%|永久
15 Temmuz, Güneşli Kavşağı 146/B, 34212 Bağcılar/İstanbul, 土耳其| 8546㎡
年均净收益| 年均涨幅| 首付比例100%|永久
希腊雅典Nea ionia| 59.52㎡
葡萄牙埃武拉| 4996㎡
年均净收益3%| 年均涨幅| 首付比例100%|7年
大阪市 西成区 鹤见桥 1-15-4| 121.4㎡
北雅典基菲夏中心富人区| 73.41-77.94m2
雅典南部格力法达| 40㎡
马耳他彭布罗克| 500㎡
年均净收益| 年均涨幅| 首付比例20%|永久
雅典北部新伊奥尼亚区|
年均净收益| 年均涨幅| 首付比例|永久