臻颐居官方微信公众号
海外交流群
阿里莫斯| 54.51㎡
年均净收益| 年均涨幅| 首付比例100%|永久
希腊雅典Nea ionia| 59.52㎡
年均净收益3%| 年均涨幅| 首付比例100%|永久
北雅典基菲夏中心富人区| 73.41-77.94m2
雅典南部格力法达| 40㎡
雅典市中心南部Dafni区|
年均净收益| 年均涨幅| 首付比例|
雅典市中心南部太阳城|
年均净收益| 年均涨幅| 首付比例|永久