臻颐居官方微信公众号
海外交流群
希腊格力法达| 102㎡
年均净收益| 年均涨幅| 首付比例100%|永久
希腊雅典Nea ionia| 59.52㎡
年均净收益3%| 年均涨幅| 首付比例100%|永久
雅典Agios Dimitrios| 58.85㎡
北雅典基菲夏中心富人区| 73.41-77.94m2
雅典市中心偏北| 80㎡
年均净收益5%| 年均涨幅| 首付比例100%|永久
雅典南部格力法达| 40㎡
雅典北部新伊奥尼亚区|
年均净收益| 年均涨幅| 首付比例|永久